+7 (343) 351-70-98
КАТАЛОГ
DanVex (Финляндия)
Осушители воздуха для бассейнов DanVex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Максимальное осушение, | Производительность вентилятора, | Рабочий температурный диапазон, | Рабочий диапазон влажности, % | Габариты (Д,Ш,В), | Цена, руб. |
Серия "P" - напольная установка | ||||||
DEH - 400p | 40 | 300 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 480/300/630 | 47500 |
DEH - 1000p | 80 | 450 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 480/300/630 | 87500 |
DEH - 1200p | 108 | 900 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 565/470/1790 | 137500 |
DEH - 1700p | 163.2 | 1100 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 565/470/1790 | 177500 |
Серия "WP" - настенная или напольная установка | ||||||
DEH - 600wp | 60 | 450 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 915/280/780 | 197500 |
DEH - 1000wp | 100 | 500 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 1180/270/670 | 217500 |
DEH - 1700wp | 144 | 750 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 1360/325/900 | 257500 |
DEH - 2000wp | 204 | 900 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 1360/325/900 | 297500 |
DEH - 2500wp | 252 | 1250 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 1620/270/900 | 357500 |
Канальные осушители воздуха для бассейнов DanVex | ||||||
Серия "F" - с подмесом воздуха | ||||||
DD - 26F | 26 | 340 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 575/325/245 | 137500 |
DD - 36F | 36 | 780 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 620/425/350 | 177500 |
DD - 56F | 56 | 950 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 620/425/350 | 247500 |
DD - 96F | 96 | 1100 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 685/535/420 | 307500 |
DD - 136F | 136 | 1300 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 685/535/420 | 377500 |
DD - 168 | 168 | 1800 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 685/535/420 | 457500 |
DD - 240 | 240 | 2800 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 1205/930/760 | 557500 |
DD - 480 | 480 | 5600 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 1447/1200/760 | 957500 |
Промышленные осушители воздуха DanVex | ||||||
Серия "i" - мобильные, 4 колеса | ||||||
DEH - 500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 452/322/835 | 97500 |
DEH - 900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 645/520/1100 | 157500 |
DEH - 1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 645/520/1100 | 177500 |
DEH - 1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 490/910/600 | 207500 |
DEH - 1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | от 40 до 100 | 490/910/600 | 257500 |
Серия "К" - стационарные напольные | ||||||
DEH - 3К | 270 | 2800 | от +5 до +32 | от 40 до 100 | 770/470/1630 | 377500 |
DEH - 5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | от 40 до 100 | 1220/450/1700 | 677500 |
DEH - 10K | 1000 | 9800 | от +5 до +32 | от 40 до 100 | 1440/580/1740 | 1177500 |
Адсорбционные осушители воздуха DanVex | ||||||
AD-200 | 16,8 | 210 | от -18 до +45 | от 2 до 100 | 645/452/678 | 177500 |
AD-550 | 72 | 600 | от -18 до +45 | от 2 до 100 | 480/510/510 | 557500 |
AD-800 | 100 | 800 | от -18 до +45 | от 2 до 100 | 640/830/1220 | 657500 |
AD-1000 | 170 | 1000 | от -18 до +45 | от 2 до 100 | 640/830/1220 | 857500 |
AD-1500 | 240 | 1500 | от -18 до +45 | от 2 до 100 | 620/845/1080 | 1257500 |
AD-3000 | 480 | 3000 | от -18 до +45 | от 2 до 100 | 1312/856/1300 | 2257500 |
AD-5000 | 720 | 5000 | от -18 до +45 | от 2 до 100 | 2250/1650/1800 | - |
Увлажнители воздуха DanVex | ||||||
HUM-3S | 3 | 200 | от +5 до +38 | от 2 до 100 | 600/495/330 | 97500 |
HUM-6S | 6 | 350 | от +5 до +38 | от 2 до 100 | 600/495/330 | 117500 |
HUM-9S | 9 | 300 | от +5 до +38 | от 2 до 100 | 650/550/500 | 157500 |
HUM-12S | 12 | 300 | от +5 до +38 | от 2 до 100 | 650/550/500 | 197500 |
HUM-15S | 15 | 300 | от +5 до +38 | от 2 до 100 | 700/600/500 | 237500 |
HUM-18S | 18 | 400 | от +5 до +38 | от 2 до 100 | 700/600/500 | 277500 |
HUM-24S | 24 | 500 | от +5 до +38 | от 2 до 100 | 750/650/640 | 377500 |
HUM-48S | 48 | 950 | от +5 до +38 | от 2 до 100 | 860/850/820 | 577500 |
Уточняйте по наличию, необходимые технические параметры и особенности доставки по телефону +7 (343) 351-70-98 или по электронной почте info@lts-zvezda.ru. Осуществляем доставку по РФ.